![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Pavez | 42 | 12 % | 36 % | 41 % | 80 % | |
Johann Olate | 12 | 25 % | 50 % | 107 % | 95 % | |
Jose Arturo Villablanca Chandia | 10 | 20 % | 30 % | 192 % | 181 % | |
Luis Eduardo Rojas Aranguren | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 31 % | |
Jose Manuel Moya Sepulveda | 7 | 43 % | 86 % | 119 % | 133 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Concepcion | 129 | 11 % | 30 % | 48 % | 87 % |